ご相談ください。
TEL:048-663-2931
講習時間:2時限(100分)
科目 | 項目 | 細目 | 講習内容 | 時間 |
---|---|---|---|---|
実技 運転診断 |
導入 | 免許証の確認や、講習目的、諸注意など | 10分 | |
運転姿勢 | 座席位置 | 姿勢・操作不良による危険性の説明をします。 | 40分 | |
ハンドル操作 | ||||
ペダル操作 | ||||
法規走行 | 速度 |
|
||
合図 | ||||
右左折 | ||||
一時停止 | ||||
歩行者保護 | ||||
危険予測 | 死角 | |||
車間距離 | ||||
危険予測 | ||||
座学 | 適性診断 | OD式安全性テスト | 運転中における性格診断です。 | 40分 |
専門のOD式安全性テストを受講していただきます。 | ||||
法規 | 法改正 | 最新の交通法令の改正点の説明を行います。 | 10分 | |
起こしやすいに違反ついての注意喚起を行います。 |
講習時間:2時限(100分)
科目 | 項目 | 細目 | 講習内容 | 時間 |
---|---|---|---|---|
実技 運転研修 |
導入 | 免許証の確認や、講習目的、諸注意など | 10分 | |
運転姿勢 | 座席位置 | 姿勢・操作不良による危険性の説明をします。 | 40分 | |
ハンドル操作 | ||||
ペダル操作 | ||||
車体感覚 | 側方間隔 | パイロンを設置し、通過の可否を判断します。 | ||
後方間隔 | 後方障害物との間隔をあわせてもらいます。 | |||
後退 | 車庫入れ | 操舵及びオーバーハング把握、並びに後退中の視野のとり方を再確認してもらいます。 | ||
(S字・クランク) | ||||
実技 運転診断 |
法規走行 | 速度 |
|
50分 |
合図 | ||||
右左折 | ||||
一時停止 | ||||
歩行者保護 | ||||
危険予測 | 死角 | |||
車間距離 | ||||
危険予測 |
講習時間:3時限(150分)
科目 | 項目 | 細目 | 講習内容 | 時間 |
---|---|---|---|---|
座学 | 適性診断 | OD式安全性テスト | 運転中における性格診断です。 | 40分 |
専門のOD式安全性テストを受講していただきます。 | ||||
法規 | 法改正 | 最新の交通法令の改正点の説明を行います。 | 10分 | |
起こしやすい違反についての注意喚起を行います。 | ||||
実技 運転研修 |
導入 | 免許証の確認や、講習目的、諸注意など | 10分 | |
運転姿勢 | 座席位置 | 姿勢・操作不良による危険性の説明をします。 | 40分 | |
ハンドル操作 | ||||
ペダル操作 | ||||
車体感覚 | 側方間隔 | パイロンを設置し、通過の可否を判断します。 | ||
後方間隔 | 後方障害物との間隔をあわせてもらいます。 | |||
後退 | 車庫入れ | 操舵及びオーバーハング把握、並びに後退中の視野のとり方を再確認してもらいます。 | ||
(S字・クランク) | ||||
実技 運転診断 |
法規走行 | 速度 |
|
50分 |
合図 | ||||
右左折 | ||||
一時停止 | ||||
歩行者保護 | ||||
危険予測 | 死角 | |||
車間距離 | ||||
危険予測 |
埼玉県自動車学校は埼玉県公安委員会指定の自動車教習所です。 |
埼玉県自動車学校は埼玉県指定自動車教習所公正取引協議会加盟の自動車教習所です。 |